Сорт | Оригінатор | Рік урожаю | Норма висіву млн/Га | Генерація | Ціна 1т з ПДВ,грн |
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА | |||||
Амандус | ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен,Австрія | 2021 | 1,5-2,2 | еліта | 18 000 |
Амандус | ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен,Австрія | 2022 | 1,5-2,2 | 1 репрод. | 12 000 |
Паннонікус | ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен,Австрія | 2021 | 1,5-2,0 | еліта | 18 000 |
Паннонікус | ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен,Австрія | 2022 | 1,5-2,0 | 1 репрод. | 12 000 |
Тацітус | ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен,Австрія | 2021 | 2,0-2,5 | еліта | 18 000 |
Тацітус | ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен,Австрія | 2022 | 2,0-2,5 | 1 репрод. | 12 000 |
Катаріна | Viterra Seed (ЗААТЕН -УНІОН Румунія СРЛ) | 2021 | 1,5-2,0 | 1 репрод. | 12 000 |
Катруся | Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насінництва та сортовивчення | 2022 | 4,5 – 5,5 | 1 репрод. | 12 000 |
ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ | |||||
Сандра | «Selgen», a.s., Чехія | 2022 | 3,0-5,0 | 1 репрод. | 11 000 |
Монро | ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен,Австрія | 2022 | 1,5-2,0 | 2 репрод. | 10 000 |
Марісса | ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен,Австрія | 2022 | 1,5-2,0 | 2 репрод. | 10 000 |
Ханнелоре | ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен,Австрія | 2022 | 1,2-2,0 | 2 репрод. | 10 000 |
ГОРОХ ЗИМУЮЧИЙ |
|||||
Баллтрап | Florimond Desprez, франція | 2022 | 0,8-1,2 | 1 репрод. | 18 000 |
ГОРОХ ЯРИЙ | |||||
Кенцо | ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен,Австрія | 2021 | 0,8-0,9 | 1 репрод. | 17 000 |
ПРОСО | |||||
Бронзове полтавське золотисте | Селекційно-виробничий центр «Яровіт» | 2022 | 30кг/Га | 2 репрод. | уточнюється |
Жовте біла альтанка | Селекційно-виробничий центр «Яровіт» | 2022 | 30кг/Га | 2 репрод. | уточнюється |
*Ціна на умовах EXW с. Новоградківка, Одеський рн.,Одеська обл.
*Пакування біг бег 1т.
*Насіння не протруєне